会社概要
社名 | 株式会社スマート・リソース |
本店 | 東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館本館6階(地図) |
役員 | 代表取締役 渡邉 博 取締役副社長 伊藤 正行 常務取締役 迫 博司 取締役 具嶋 健彦 取締役 染宮 里美 常勤監査役 渡邉 有里 監査役 久保 信保 監査役 乾 敏一 |
事業内容 | 熱源デベロッパー事業及び省エネサービスプロバイダー事業 |
資本金 | 96,790千円 |
発行済株式総数 | 5,467株 |
株主 | ㈱COYOMI(渡邉 博の資産管理会社) 76.8%、役職員等 12.3%、その他 10.9% |
役職員数 | 27名 |
主要取引業種 | 365日稼働の業種 (ホテル、旅館、温浴施設、介護施設、ゴルフ場、フィットネスクラブ、病院等) |
取引金融機関 | みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、商工中金、日本政策金融公庫、 沖縄振興開発金融公庫、北海道銀行、群馬銀行、横浜銀行、東日本銀行、 清水銀行、北陸銀行、百五銀行、三十三銀行、紀陽銀行、 大阪商工信用金庫、中国銀行、山陰合同銀行、百十四銀行、伊予銀行、 北九州銀行、鹿児島銀行、沖縄海邦銀行 |
主な事業所 | 静岡、札幌 |
共同研究実績 | ・2006年12月~2007年2月 東京大学(生産技術研究所 野城研究室) ・2013年6月~2014年7月 東京大学(生産技術研究所 馬郡研究室) |
沿革
2004年8月 | 会社設立 |
2012年12月 | 省エネサービスプロバイダー事業開始 |
2014年4月 | ㈱クレイン・キャピタルから㈱スマート・リソースに商号変更 |
2016年1月 | 熱源デベロッパー事業開始 |
2021年7月 | 京都テクニカル㈱ グループ参画(代表者コメント) |
2022年3月 | ㈱インセンブル グループ参画(代表者コメント) |
2022年4月 | ㈱備州電設 グループ参画(代表者コメント) |
2022年4月 | ㈱Hi-tec グループ参画 |
2022年7月 | 京都テクニカルセンター開設 |
2022年8月 | ㈱宮千代設備 グループ参画 |